Bundle pricing calculator: shipping, subscriptions
Result
At $102.00, the bundle earns $48.06 per order against $21.81 for a single. It earns as much per visitor even if 54.6% fewer visitors buy it than would buy the single.
Single
Revenue $47.00 to contribution margin $21.81 (46.4%)
Revenue
$47.00
Cost of goods
−$12.00
Pick and pack
−$1.18
Packaging
−$0.50
Shipping label
−$7.50
Card fee per order
−$0.30
Refunds
−$2.35
Card processing
−$1.36
Contribution margin
$21.81
2 declared kinds cost nothing on this option
| Step | Grain | Amount |
|---|---|---|
| Revenue | – | $47.00 |
| Cost of goods | per unit | −$12.00 |
| Pick and pack | per order | −$1.18 |
| Packaging | per parcel | −$0.50 |
| Shipping label | per parcel | −$7.50 |
| Card fee per order | per order | −$0.30 |
| Refunds | percent | −$2.35 |
| Card processing | percent | −$1.36 |
| Contribution margin | – | $21.81 |
| 2 kinds costing nothing | – | $0.00 |
Bundle of 3
Revenue $102.00 to contribution margin $48.06 (47.1%)
Revenue
$102.00
Cost of goods
−$36.00
Pick and pack
−$1.18
Extra picks
−$0.40
Packaging
−$0.50
Shipping label
−$7.50
Card fee per order
−$0.30
Refunds
−$5.10
Card processing
−$2.96
Contribution margin
$48.06
1 declared kind costs nothing on this option
| Step | Grain | Amount |
|---|---|---|
| Revenue | – | $102.00 |
| Cost of goods | per unit | −$36.00 |
| Pick and pack | per order | −$1.18 |
| Extra picks | per unit | −$0.40 |
| Packaging | per parcel | −$0.50 |
| Shipping label | per parcel | −$7.50 |
| Card fee per order | per order | −$0.30 |
| Refunds | percent | −$5.10 |
| Card processing | percent | −$2.96 |
| Contribution margin | – | $48.06 |
| 1 kind costing nothing | – | $0.00 |
| Per order | Single | Bundle of 3 |
|---|---|---|
| Revenue | $47.00 | $102.00 |
| Cost of goods | −$12.00 | −$36.00 |
| Pick and pack | −$1.18 | −$1.18 |
| Extra picks | $0.00 | −$0.40 |
| Packaging | −$0.50 | −$0.50 |
| Shipping label | −$7.50 | −$7.50 |
| Card fee per order | −$0.30 | −$0.30 |
| Refunds | −$2.35 | −$5.10 |
| Card processing | −$1.36 | −$2.96 |
| Contribution margin | $21.81 | $48.06 |
| Margin % | 46.4% | 47.1% |
| Per order | Single | Bundle of 3 |
|---|---|---|
| Revenue | $43.00 | $91.80 |
| Cost of goods | −$12.00 | −$36.00 |
| Pick and pack | −$1.18 | −$1.18 |
| Extra picks | $0.00 | −$0.40 |
| Packaging | −$0.50 | −$0.50 |
| Shipping label | −$7.50 | −$7.50 |
| Card fee per order | −$0.30 | −$0.30 |
| Refunds | −$2.15 | −$4.59 |
| Card processing | −$1.25 | −$2.66 |
| Contribution margin | $18.12 | $38.67 |
| Margin % | 42.1% | 42.1% |
- Conversion the bundle can lose, one-time
- −54.6%
- Conversion it can lose, subscribed
- −53.1%
Margin, single / bundle $21.81 / $48.06